ガンダムコレクション Vol.5
コレクションリスト | |||
---|---|---|---|
ナンバー | 品名 | 所有 | ダブり個数 |
A5 | ガンダム | ○ | |
ガンダム ティターンズカラー(初回限定シークレット) | ○ | 2 | |
ガンダム G−3(シークレット) | |||
B5 | ガンダムGP01フルバーニアン(ビーム・ジュッテ) | ○ | |
ガンダムGP01フルバーニアン(ビーム・サーベル) | |||
C5 | ジム(ジャック機) | ○ | |
ジム(アダム機) | ○ | ||
ジム(不死身の第4小隊) | ○ | ||
D5 | スペース・ランチ | ○ | |
E5 | シャア専用ゲルググ | ○ | 2 |
F5 | ガーベラ・テトラ(ビーム・マシンガン) | ○ | |
ガーベラ・テトラ(ビーム・サーベル) | ○ | ||
G5 | ドップ(402) | ○ | |
ドップ(403) | ○ | 1 | |
ドップ(404) | ○ | ||
ドップ 401 ガルマ専用機(シークレット) | |||
H5 | マゼラ・アタック(カメレオン) | ○ | |
マゼラ・アタック(カラカル隊) | ○ | ||
マゼラ・アタック(機甲工兵中隊) | ○ | 1 | |
I5 | ザク・タンク(整備中隊) | ○ | |
ザク・タンク(カメレオン) | ○ | ||
J5 | 水中用ザク(グリーンサイレン) | ○ | |
水中用ザク(レッドドルフィン黒)初回版 | ○ | ||
水中用ザク(ナーガIII) | ○ | 1 | |
水中用ザク(レッドドルフィン赤)再販版 | |||
K5 | ザクI(整備中隊) | ○ | 1 |
ザクI(補給中隊) | |||
ザクI(フェンリル隊) | ○ | ||
ザクI 黒い三連星(シークレット) | |||
L5 | 量産型ザクII(マシンガン 隊長機) | ○ | |
量産型ザクII(マゼラ・トップ砲 機甲工兵中隊) | ○ | ||
量産型ザクII(マゼラ・トップ砲 フェンリル隊) | ○ | ||
量産型ザクII(マゼラ・トップ砲 アヌビス) | ○ | ||
M5 | ランチャーストライクガンダム | ○ | |
ランチャーストライクガンダム(ルミナスクリア) | ○ | ||
N5 | フリーダムガンダム | ○ | |
フリーダムガンダム(ルミナスクリア) | |||
フリーダムガンダム ハイマットモード(初回限定シークレット) | ○ | ||
O5 | メビウス・ゼロ | ○ | |
P5 | ジャスティスガンダム | ○ | |
ジャスティスガンダム(ルミナスクリア) |
箱買い位置情報(あくまで参考) | ||
---|---|---|
ガーベラ・テトラ (ビーム・サーベル) ジャスティスガンダム ドップ |
ドップ ドップ 水中用ザク |
水中用ザク (サブロックガン) 水中用ザク (ブラウニーM8) マゼラ・アタック |
マゼラ・アタック マゼラ・アタック ザクタンク |
ザクタンク ザクタンク ザクT |
ザクT ザクT ザクU |
ザクU ザクU ジム |
ジム ジム スペースランチ |
ガンダム ガンダム(初回レア) (ティターンズカラー) ガンダムGP01Fb |
ランチャーストライクガンダム (ルミナスクリアー) ガンダムGP01Fb (ビーム・ジュッテ) フリーダムガンダム(初回レア) (ハイマットモード) |
フリーダムガンダム(初回レア) (ハイマットモード) シャア専用ゲルググ シャア専用ゲルググ |
メビウス・ゼロ ガーベラ・テトラ (ビーム・マシンガン) ジャスティスガンダム |
情報提供協力 虚無僧ken殿 |